示波器通用 无源探头 系列规格型号:
| 产品 | 带宽 | 衰减率 | 输入阻抗 | 动态范围 | 
| N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米 | 300 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 12 pF | 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II | 
| N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米 | 150 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 12 pF | 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II | 
| N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m | 35 MHz | 1:1 | 1 MΩ, 39 pF | 55 V CAT II | 
| N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m | 200 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 9.5 pF | 400 V CAT I, 300 V CAT II | 
| N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m | 350 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 9.5 pF | 400 V CAT I, 300 V CAT II | 
| N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 9.5 pF | 400 V CAT I, 300 V CAT II | 
| N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m | 500 MHz | 20:1 | 20 MΩ, 5.6 pF | 400 V CAT I, 300 V CAT II | 
| N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m | 1.5 GHz | 10:1 | 500 Ω, 1.7 pF | 8.5 V CAT I | 
| N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件装 | 200 MHz | 10:1 / 1:1 switchable | 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) | 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) | 
| N2142A 无源探头,10:1,75 MHz,2 件装 | 75 MHz | 10:1 / 1:1 switchable | 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) | 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) | 
| N2876A 无源探头,100:1,1.5 GHz,1.3 m | 1.5 GHz | 100:1 | 5 kΩ, 2.6 pF | 21 V CAT I | 
| N2853A 无源探头,10:1、350 MHz、2 米 | 350 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 
						300 V RMS | 
| N2843A 无源探头,10:1、500 MHz、1.2 米 | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 
						300 V RMS | 
| N2842A 无源探头,10:1、300 MHz、1.2 米 | 300 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 
						300 V RMS | 
| N2841A 无源探头,10:1、150 MHz、1.2 米 | 150 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 
						300 V RMS | 
| N2840A 无源探头,10:1、50 MHz、1.2 米 | 50 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 
						300 V RMS | 
| 10070D 无源探头,1:1,20 MHz,1.5 m | 20 MHz | 1:1 | 1 MΩ, 70pF | 400 Vpk | 
| 10073D 无源探头,10:1、500 MHz、1.5 m | 500 MHz | 10:1 | 1 MΩ, 50pF | 400 Vpk | 
| 10074D 无源探头,10:1,150 MHz,1.5 m | 150 MHz | 10:1 | 1 MΩ, 15pF | 400 Vpk | 
| 1165A 微型无源探头,10:1、10 MΩ、1.5 米 | 600 MHz | 10:1 | 1 MΩ, 14pF | 300 Vpk | 
| U1560A U1560A示波器探头 x1 Ⅲ类 300V | 45 MHz | 1:1 | 42pF | CAT III 300VAC*大输入 | 
| U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 m | 250 MHz | 10:1 | 16pF | CAT III 600VAC*大输入 | 
| U1562A 无源探头,100:1,300 MHz,1.2 m | 300 MHz | 100:1 | 6.5pF | CAT III 600VAC*大输入 | 
| N7007A 极端温度无源探头 | 400 MHz | 10:1 | 10 Mohm//15.5 pF | 1 kV CAT II, 600V CAT III | 
| 10076C 100:1,4 kV,500 MHz 高压探头 | 500 MHz | 50:1 | 66.7 MΩ, 3 pF | 4 kV | 
| N2894A Passive Probe, 10:1, 700 MHz, 1.3m 
 | 
						700 MHz (700 MHz system BW | 10:1 | n/a 10 MΩ, 9.5 pF | 400 V CAT I, 300 V CAT II | 
| N2890A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 米 | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ, 11pF | 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II | 
| N2889A 无源探头,10:1/1:1,350 MHz,1.3 米 | 350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) | 
 | 
 | 
 | 
 
    